<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energeco</title>
	<atom:link href="http://energeco.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energeco.info</link>
	<description>Energeco ti aiuta a investire nell&#039;energia pulita</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un verde Natale</title>
		<link>http://energeco.info/blog/un-verde-natale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-verde-natale</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/un-verde-natale#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[I consigli di Energeco]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[regali ecologici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Dai regali ecologici alle decorazioni per il vostro albero di Natale. Pensare a questo momento dell'anno con l'attenzione agli sprechi di energia da' una marcia in pi <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/un-verde-natale#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/un-verde-natale">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/un-verde-natale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ridurre i rifiuti e gli sprechi di energia</title>
		<link>http://energeco.info/blog/ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[I consigli di Energeco]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte vi è capitato di dover gettare nell&#8217;immondizia alcuni oggetti e dispiacervi per lo spreco appena compiuto? Eppure a volte è sufficiente conoscere le innumerevoli possibilità di riutilizzo che ogni oggetto o materiale può avere per poter portare a &#8230; <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/ridurre-i-rifiuti-e-gli-sprechi-di-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi esempi di impianti rinnovabili nel mondo</title>
		<link>http://energeco.info/blog/nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 appunti sulle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[CAI]]></category>
		<category><![CDATA[deserto]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Londra 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti quali sono i più ambiziosi progetti ideati nel settore delle energie rinnovabili? Abbiamo stilato per voi una lista di alcune delle più importanti (e stravaganti) iniziative energetiche che potrete trovare in giro per il mondo. Europa &#8230; <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/nuovi-esempi-impianti-rinnovabili-nel-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionato Italiano del Solare 2011</title>
		<link>http://energeco.info/senza-categoria/campionato-italiano-del-solare-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campionato-italiano-del-solare-2011</link>
		<comments>http://energeco.info/senza-categoria/campionato-italiano-del-solare-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[I risultati del Campionato Solare Italiano 2011 dimostrano che l'Italia sta crescendo della direzione corretta investendo nel fotovoltaico. <br/><br/><a href="http://energeco.info/senza-categoria/campionato-italiano-del-solare-2011#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/senza-categoria/campionato-italiano-del-solare-2011">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/senza-categoria/campionato-italiano-del-solare-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 idee per una casa a prova di risparmio energetico</title>
		<link>http://energeco.info/blog/5-idee-casa-risparmio-energetico?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5-idee-casa-risparmio-energetico</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/5-idee-casa-risparmio-energetico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[I consigli di Energeco]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[pompe di calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono i primi 5 punti a cui dovreste prestare attenzione per progettare e ottimizzare la vostra casa? <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/5-idee-casa-risparmio-energetico#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/5-idee-casa-risparmio-energetico">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/5-idee-casa-risparmio-energetico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un weekend all&#8217;insegna del benessere</title>
		<link>http://energeco.info/blog/weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un fine settimana interessante e l'esperienza di <b>Energeco</b> a <b>Brescia Benessere</b>.</p> <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/weekend-fiera-brescia-benessere-fotografie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energeco a Brescia Benessere</title>
		<link>http://energeco.info/blog/energeco-a-brescia-benessere?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energeco-a-brescia-benessere</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/energeco-a-brescia-benessere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[mille miglia]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Parte domani Brescia Benessere: una fiera e un festival dal 23 al 25 settembre, presso il Museo delle Mille Miglia di Brescia che riunisce associazioni culturali, sportive e professionisti con l’obiettivo di proporre strumenti utili al benessere dell&#8217;individuo e dell&#8217;ambiente &#8230; <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/energeco-a-brescia-benessere#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/energeco-a-brescia-benessere">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/energeco-a-brescia-benessere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;energia solare verso nuove sfide</title>
		<link>http://energeco.info/blog/energia-solare-nuove-sfide?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-solare-nuove-sfide</link>
		<comments>http://energeco.info/blog/energia-solare-nuove-sfide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[5 appunti sulle rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Holtz]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli ibridi]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto energia]]></category>
		<category><![CDATA[Solartech]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Energy Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Emission Rome 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Risale a pochi giorni fa la pubblicazione da parte del GSE della graduatoria dei grandi impianti fotovoltaici italiani e i risultati dimostrano come in Italia la strada percorsa nella scelta dell'energia solare stia dando ottimi risultati. 

Fra i prossimi appuntamenti del settore a cui non mancare il salone <b>Solartech</b> dal 14 al 16 settembre nell'ambito della fiera Zero Emission Rome 2011. <br/><br/><a href="http://energeco.info/blog/energia-solare-nuove-sfide#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/blog/energia-solare-nuove-sfide">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/blog/energia-solare-nuove-sfide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 3,84 kWp, Villa Unifamiliare</title>
		<link>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-384-kwp-villa-unifamiliare?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impianto-384-kwp-villa-unifamiliare</link>
		<comments>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-384-kwp-villa-unifamiliare#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[ultimato questo impianto realizzato presso una villa privata in Bolgare (BG) con 16 moduli in silicio monocristallino da 240 Wp per una potenza di picco complessiva di 3,84 kWp. L’impianto, allacciato alla rete elettrica in regime di “scambio sul posto”, &#8230; <br/><br/><a href="http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-384-kwp-villa-unifamiliare#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-384-kwp-villa-unifamiliare">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-384-kwp-villa-unifamiliare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto 19,96 kWp, Agriturismo</title>
		<link>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%e2%80%93-bolgare-bg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%25e2%2580%2593-bolgare-bg</link>
		<comments>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%e2%80%93-bolgare-bg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energeco.info/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[ecco alcune immagini dell’impianto realizzato con moduli in silicio monocristallino per una potenza di 8,16 kWp e in film sottile amorfo per una potenza di 11,80 kWp – per totali 19,96 kWp – presso l&#8217;&#8221;Agriturismo Asperti&#8221; di Bolgare (BG). L’impianto, &#8230; <br/><br/><a href="http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%e2%80%93-bolgare-bg#comments">Commenti</a> - <a href="http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%e2%80%93-bolgare-bg">Leggi tutto</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energeco.info/fotovoltaico/impianto-1996-kwp-agriturismo-asperti-%e2%80%93-bolgare-bg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

